| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| GMR Half 7v7 | Mon, Sep. 21, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Sep. 23, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Sep. 28, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Sep. 30, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Oct. 05, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Oct. 07, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Oct. 12, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Oct. 14, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Oct. 19, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Oct. 21, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Oct. 26, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Oct. 28, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Nov. 02, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Nov. 04, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Nov. 09, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Nov. 11, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Nov. 16, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Nov. 18, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Nov. 23, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Nov. 25, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| GMR Half 7v7 | Mon, Nov. 30, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| GMR Half 7v7 | Wed, Dec. 02, 2026 6:30 PM - 7:45 PM |
Mon, Oct. 05, 2026 5:00 PM - 6:30 PM
Wed, Oct. 07, 2026 6:30 PM - 7:45 PM
Mon, Oct. 12, 2026 5:00 PM - 6:30 PM